Dalam kelulusan tahun 2007 2008 SMP 1 Wonosari menempati peringkat 1 se-kabupaten Gunungkidul dengan jumlah nilai rata-rata 33,40, jumlah nilai tertinggi 38,55 dan terendah 24,95.
Daftar nilai UAN selengkapnya
| Daftar Nilai UAN SMP 1 Wonosari | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2007/2008 | ||||||
| Propinsi | D.I. Yogyakarta | |||||
| Kabupaten | Gunungkidul | kode : 03 | ||||
| NO. PESERTA | N A M A | BIND | MTK | BING | IPA | JML |
| 03-001-001 | AGACA REDASARI QURINTA | 8.00 | 9.25 | 7.20 | 7.75 | 32.20 |
| 03-001-002 | AHMAD NUR ARNANTO | 7.20 | 8.25 | 6.80 | 8.25 | 30.50 |
| 03-001-003 | ALFI NUR SHOIMAH | 8.60 | 9.75 | 7.80 | 8.75 | 34.90 |
| 03-001-004 | ALOYSIUS HANANG DWI HANTARA | 8.20 | 7.75 | 8.00 | 9.00 | 32.95 |
| 03-001-005 | AMALINA HAFIZAH NASTIKAPUTRI | 9.00 | 9.25 | 9.20 | 8.50 | 35.95 |
| 03-001-006 | AMIN SABIATKO PUTRO | 8.40 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 34.90 |
| 03-001-007 | APRIANTO DWI ATMAJI | 8.80 | 10.00 | 8.40 | 8.25 | 35.45 |
| 03-001-008 | ARDHIAN NURHADI | 8.60 | 8.75 | 8.60 | 8.50 | 34.45 |
| 03-001-009 | BENNY PRATAMA EFENDY | 7.40 | 9.50 | 8.40 | 6.00 | 31.30 |
| 03-001-010 | CANDRA ARDIANTO | 9.00 | 6.25 | 9.20 | 8.25 | 32.70 |
| 03-001-011 | DEBBA AVICENA FISSABLI | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.75 | 33.75 |
| 03-001-012 | DYAHAYU ISMIATUN NURHASANAH | 8.60 | 9.50 | 8.40 | 8.50 | 35.00 |
| 03-001-013 | ELISABET NUR WIDYANINGSIH | 9.00 | 9.25 | 8.60 | 8.75 | 35.60 |
| 03-001-014 | FANDY ACHMAD TAUFAN | 9.80 | 10.00 | 9.00 | 9.75 | 38.55 |
| 03-001-015 | GILANG CANDRA HENDRAWAN | 8.00 | 8.75 | 8.40 | 9.00 | 34.15 |
| 03-001-016 | GILANG SATRIAWAN | 8.00 | 9.00 | 8.40 | 9.00 | 34.40 |
| 03-001-017 | GUNTUR EKO PRASETYO | 8.80 | 9.00 | 8.40 | 8.75 | 34.95 |
| 03-001-018 | HERAWATI CAHYA NINGRUM | 8.80 | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 35.30 |
| 03-001-019 | INDAR KURNIAWAN | 8.00 | 8.50 | 7.60 | 9.00 | 33.10 |
| 03-001-020 | MELIA RESITA PUJI KUSUMAWARDANI | 8.40 | 9.75 | 9.00 | 9.00 | 36.15 |
| 03-001-021 | MUHAMMAD ABDUL RAHMAN SUBRATA | 8.80 | 9.25 | 9.00 | 9.25 | 36.30 |
| 03-001-022 | MUNIKA ARUMSARI | 7.80 | 8.00 | 8.20 | 7.50 | 31.50 |
| 03-001-023 | NIKEN ASMARA JATI | 8.00 | 6.00 | 7.60 | 6.75 | 28.35 |
| 03-001-024 | NOVA RAHMAWATI | 8.80 | 8.50 | 9.00 | 7.75 | 34.05 |
| 03-001-025 | NOVIANTIKA DEVI PURNAMASARI | 9.00 | 7.25 | 8.80 | 7.50 | 32.55 |
| 03-001-026 | NUR CAHYA RACHMAWATI | 7.60 | 8.75 | 7.60 | 7.75 | 31.70 |
| 03-001-027 | NURAIDA LUTFI HASTUTI | 8.60 | 9.75 | 8.80 | 9.00 | 36.15 |
| 03-001-028 | OKKY SUCI ASOKAWATI | 9.20 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 34.20 |
| 03-001-029 | PRIMANDARU AMRIH PRABOWO | 8.40 | 8.00 | 7.80 | 8.75 | 32.95 |
| 03-001-030 | RETNA TRI AMBARSARI | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 8.00 | 34.80 |
| 03-001-031 | RIBERTUS TITO KUSMADI | 8.40 | 10.00 | 8.60 | 8.75 | 35.75 |
| 03-001-032 | RIFKI YOGA HUTAMA | 7.60 | 5.25 | 7.40 | 6.00 | 26.25 |
| 03-001-033 | SEPTI LISTIYANI | 8.40 | 7.50 | 7.20 | 8.75 | 31.85 |
| 03-001-034 | TITIS INDRAWATI SURYANIGTYAS | 9.00 | 9.75 | 9.00 | 9.00 | 36.75 |
| 03-001-035 | YUDI SETIAWAN | 8.80 | 8.50 | 7.80 | 7.25 | 32.35 |
| 03-001-036 | YUNI RAHMAWATI | 8.60 | 10.00 | 9.20 | 9.50 | 37.30 |
| 03-001-037 | YUSTINIUS AGUNG WAHYU SETIAWAN | 7.60 | 9.00 | 7.80 | 7.25 | 31.65 |
| 03-001-038 | ADTYA YOGA PRADANA NUGRAHA | 8.60 | 9.50 | 9.00 | 8.75 | 35.85 |
| 03-001-039 | ADRIAN HUTAMA NUGRAHA | 8.20 | 7.25 | 7.60 | 8.00 | 31.05 |
| 03-001-040 | ANA NOVITA | 9.20 | 8.50 | 8.40 | 7.75 | 33.85 |
| 03-001-041 | ANNISA PUSPASARI | 9.40 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | 33.20 |
| 03-001-042 | ASA PRASETYA GALANG SUKMA | 8.20 | 7.50 | 9.20 | 9.00 | 33.90 |
| 03-001-043 | AZMI ANSHORI | 8.80 | 8.75 | 8.40 | 9.00 | 34.95 |
| 03-001-044 | BAGASWARA RACHMAT RAMADHAN | 8.60 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 34.10 |
| 03-001-045 | BETZYLIA WAHYUNINGSIH | 9.20 | 10.00 | 9.20 | 9.75 | 38.15 |
| 03-001-046 | CHRIS SANTA DIANDRA STELLADIS | 9.00 | 6.25 | 7.60 | 7.75 | 30.60 |
| 03-001-047 | DWI PRATIWI | 8.00 | 5.00 | 6.80 | 7.75 | 27.55 |
| 03-001-048 | ERFANTARAJATI SUCAHYA | 8.20 | 7.50 | 9.20 | 8.50 | 33.40 |
| 03-001-049 | FITRI WULANDARI | 8.60 | 6.50 | 7.20 | 7.50 | 29.80 |
| 03-001-050 | FITRIA RAHMAWATI | 9.60 | 9.50 | 8.40 | 9.00 | 36.50 |
| 03-001-051 | HANIFAH RIFKA SUTRISNO | 8.00 | 8.75 | 9.20 | 8.00 | 33.95 |
| 03-001-052 | HENING PUTRI | 8.60 | 8.25 | 6.80 | 8.25 | 31.90 |
| 03-001-053 | LARAS GELAR SASMI | 8.60 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 35.10 |
| 03-001-054 | LUKAS PRADANA LISTYA ADI | 8.60 | 7.50 | 8.00 | 8.75 | 32.85 |
| 03-001-055 | MARINA DESI RATNASARI | 8.80 | 9.75 | 9.20 | 9.25 | 37.00 |
| 03-001-056 | MONICA ROLY VONITA | 9.00 | 9.25 | 8.40 | 8.50 | 35.15 |
| 03-001-057 | MUH FIDHILLAH RIZAL | 7.80 | 9.75 | 9.00 | 9.00 | 35.55 |
| 03-001-058 | MUHAMMAD RIVAI | 8.80 | 9.00 | 8.60 | 8.75 | 35.15 |
| 03-001-059 | NOORRACHMA CHANDRA NOVIANTI | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 34.00 |
| 03-001-060 | NURENDRA ADI WARDANA | 9.00 | 8.00 | 8.60 | 8.00 | 33.60 |
| 03-001-061 | OKI DEWANTO | 8.60 | 8.75 | 8.80 | 8.50 | 34.65 |
| 03-001-062 | PERDHANA APRIYADI | 8.40 | 9.00 | 8.80 | 7.75 | 33.95 |
| 03-001-063 | RANI ARTANTI | 8.40 | 9.50 | 7.60 | 7.75 | 33.25 |
| 03-001-064 | RATIH INDRADIYATI | 8.40 | 9.25 | 7.80 | 8.50 | 33.95 |
| 03-001-065 | RINA AYU SIH NIDAYATI | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 8.25 | 35.75 |
| 03-001-066 | ROBERTUS TEDY SUBAGIYONO | 7.40 | 8.00 | 7.60 | 7.50 | 30.50 |
| 03-001-067 | ROHMAD BUKHORI | 8.40 | 8.00 | 8.60 | 8.25 | 33.25 |
| 03-001-068 | ROSITA OLIMPIA BAGIASTRASARI | 8.40 | 8.75 | 8.40 | 9.00 | 34.55 |
| 03-001-069 | SARASTRIARINDA MASHITA RATIH | 9.40 | 7.25 | 7.40 | 7.25 | 31.30 |
| 03-001-070 | SIWI MURHANJATI | 8.20 | 8.50 | 8.40 | 8.25 | 33.35 |
| 03-001-071 | TRIYANTO | 8.40 | 5.75 | 6.60 | 7.50 | 28.25 |
| 03-001-072 | WIWIT KURNIAWAN | 9.00 | 9.00 | 8.20 | 8.00 | 34.20 |
| 03-001-073 | YOGA SEJATI | 7.80 | 6.75 | 7.00 | 8.50 | 30.05 |
| 03-001-074 | YURIS REZHA KURNIAWAN | 9.00 | 9.75 | 9.00 | 9.00 | 36.75 |
| 03-001-075 | ADITYA WIDI HATMOKO | 8.80 | 8.25 | 8.20 | 7.00 | 32.25 |
| 03-001-076 | ANDARI PURNAMAWATI | 8.20 | 7.50 | 7.40 | 6.75 | 29.85 |
| 03-001-077 | ANDY ANTONO | 8.20 | 9.00 | 8.00 | 8.25 | 33.45 |
| 03-001-078 | ANGGITA FEBRIYANINGRUM | 8.40 | 9.50 | 8.40 | 9.00 | 35.30 |
| 03-001-079 | ANGGITIYAS SEKARINASIH | 8.80 | 6.25 | 6.80 | 6.75 | 28.60 |
| 03-001-080 | AVI CANDRA PRAYUDA | 9.00 | 10.00 | 9.40 | 8.50 | 36.90 |
| 03-001-081 | AYU NITA DAYATI WULANSARI | 8.80 | 4.25 | 7.20 | 6.75 | 27.00 |
| 03-001-082 | BROTO TRI PRAYOGO | 7.80 | 4.25 | 8.20 | 8.50 | 28.75 |
| 03-001-083 | DAYUKIRANA ESTHI WENING | 9.00 | 8.25 | 8.20 | 7.25 | 32.70 |
| 03-001-084 | DIMAS RAHMAT SAPUTRA | 8.60 | 10.00 | 7.80 | 8.75 | 35.15 |
| 03-001-085 | ENDRY HERMAWAN | 7.80 | 6.75 | 7.80 | 7.00 | 29.35 |
| 03-001-086 | FADIAH KHAIRINA PERTIWI | 9.60 | 9.75 | 9.40 | 8.75 | 37.50 |
| 03-001-087 | FATAHILAL ROSYIID AGUSTA | 9.20 | 7.25 | 8.80 | 8.25 | 33.50 |
| 03-001-088 | GABRIEL DANAR ANINDITYA | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 36.50 |
| 03-001-089 | HERI PRIYO NUGROHO | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 7.25 | 34.05 |
| 03-001-090 | JUDA HERDANTA | 9.40 | 9.75 | 9.20 | 8.00 | 36.35 |
| 03-001-091 | KARLINA NI INDAKA | 7.80 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 29.80 |
| 03-001-092 | LUDWINIA CESA VARIAN | 8.60 | 6.25 | 8.40 | 8.25 | 31.50 |
| 03-001-093 | MANDALA PUTRA DENY SUYANTO | 9.00 | 6.25 | 9.00 | 7.00 | 31.25 |
| 03-001-094 | MEIDA AGNES WIJAYA | 9.00 | 9.25 | 8.40 | 8.75 | 35.40 |
| 03-001-095 | MUHAMMAD LUTFHI | 8.60 | 9.00 | 8.80 | 8.50 | 34.90 |
| 03-001-096 | MUSYAFA | 8.60 | 9.75 | 8.60 | 7.25 | 34.20 |
| 03-001-097 | NALA CINDE LINTANGSAE | 9.00 | 7.50 | 7.00 | 8.50 | 32.00 |
| 03-001-098 | NURFIA PRAMADHITA | 8.80 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 34.80 |
| 03-001-099 | PURNANDARI DAMAYANTI | 9.00 | 5.75 | 8.20 | 6.75 | 29.70 |
| 03-001-100 | RAHAYU ESTRI REJEKI | 9.00 | 6.00 | 7.80 | 6.25 | 29.05 |
| 03-001-101 | RESTU PRATAMA | 8.40 | 6.50 | 8.20 | 7.50 | 30.60 |
| 03-001-102 | REZA ARDY RIZKI | 8.40 | 7.50 | 8.20 | 8.00 | 32.10 |
| 03-001-103 | RIANI ASTUTI | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 7.50 | 35.00 |
| 03-001-104 | RIBUT HARMANTO | 8.80 | 9.00 | 8.00 | 7.75 | 33.55 |
| 03-001-105 | RIRIN KESUMA ASTUTI | 8.60 | 7.75 | 8.20 | 5.25 | 29.80 |
| 03-001-106 | ROHMAH NOOR ROSYIDAH | 9.00 | 7.25 | 9.00 | 8.75 | 34.00 |
| 03-001-107 | SIDIQ NURAHMAN | 8.40 | 5.50 | 8.80 | 7.75 | 30.45 |
| 03-001-108 | TIWI NUR ASTUTI | 9.00 | 9.25 | 8.40 | 8.25 | 34.90 |
| 03-001-109 | WIMA DAYUANGGRENI | 9.00 | 7.50 | 8.80 | 8.00 | 33.30 |
| 03-001-110 | WISANGGENI PRAMUJITO | 8.00 | 9.25 | 7.00 | 7.75 | 32.00 |
| 03-001-111 | AAN NURZAINI | 9.00 | 7.50 | 8.20 | 9.25 | 33.95 |
| 03-001-112 | AGUNG PURNAMAPUTRA | 9.00 | 9.75 | 8.80 | 8.75 | 36.30 |
| 03-001-113 | AMY CAHYA KUMARA | 8.20 | 7.75 | 8.60 | 8.50 | 33.05 |
| 03-001-114 | ANGGYASTA KURNIASIH PINASTHI | 8.80 | 6.75 | 8.00 | 8.25 | 31.80 |
| 03-001-115 | ANNISA PRIHATININGSIH | 8.60 | 7.25 | 7.00 | 8.25 | 31.10 |
| 03-001-116 | APRILIA EVA ALVIONITA | 7.60 | 8.25 | 7.40 | 7.75 | 31.00 |
| 03-001-117 | ARJUN BUDIAWAN | 7.00 | 9.00 | 8.40 | 8.25 | 32.65 |
| 03-001-118 | ARUM MULATSIH | 7.40 | 9.00 | 6.20 | 8.50 | 31.10 |
| 03-001-119 | BAHAR RIZKY SUPRIYADI | 9.00 | 9.00 | 9.40 | 8.75 | 36.15 |
| 03-001-120 | BAYU APRIYANTO | 8.40 | 9.00 | 6.60 | 8.25 | 32.25 |
| 03-001-121 | BAYU TRIWIJIYANTA | 8.40 | 10.00 | 8.60 | 8.75 | 35.75 |
| 03-001-122 | CHAHYA PUTRA NUGRAHA | 8.20 | 9.25 | 8.80 | 9.25 | 35.50 |
| 03-001-123 | DENYS EGHA PRATAMA | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 6.75 | 31.75 |
| 03-001-124 | DEVITA WARDHANI | 9.00 | 9.25 | 8.60 | 8.00 | 34.85 |
| 03-001-125 | DIAN HUSNA PANDAYIN | 9.00 | 7.25 | 9.00 | 6.75 | 32.00 |
| 03-001-126 | EGA SAINTYA HANIF | 9.40 | 9.00 | 8.80 | 8.75 | 35.95 |
| 03-001-127 | FITRA YUDHA KURNIA | 8.00 | 9.50 | 7.60 | 9.00 | 34.10 |
| 03-001-128 | HENDRA RIFKI YUADMA | 9.00 | 10.00 | 8.80 | 8.50 | 36.30 |
| 03-001-129 | IDA RISNAWATI | 8.60 | 7.50 | 8.80 | 7.00 | 31.90 |
| 03-001-130 | KRISNANDA PUTRA NUGRAHA | 8.80 | 9.00 | 8.80 | 8.50 | 35.10 |
| 03-001-131 | LARAS PAMINTO AJI | 9.00 | 8.75 | 8.80 | 9.00 | 35.55 |
| 03-001-132 | MEI NIKHY LESTARI | 8.60 | 6.25 | 7.40 | 7.75 | 30.00 |
| 03-001-133 | MEYLIA CANDRAWATI | 8.20 | 9.25 | 7.80 | 7.50 | 32.75 |
| 03-001-134 | NOVIAN DWI ANTORO | 8.40 | 9.00 | 7.20 | 7.75 | 32.35 |
| 03-001-135 | NUR THOYYIB MAJID | 9.00 | 9.25 | 7.80 | 7.50 | 33.55 |
| 03-001-136 | OKTAVIA SETIANINGRUM | 8.00 | 9.00 | 8.60 | 7.50 | 33.10 |
| 03-001-137 | PITMA PERTIWI | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 35.75 |
| 03-001-138 | RIF’AT ANIS NAAFI’AH | 8.60 | 7.75 | 6.60 | 6.25 | 29.20 |
| 03-001-139 | RIKA LAKSMAWATI | 8.20 | 8.00 | 7.60 | 7.00 | 30.80 |
| 03-001-140 | SITI FARIDA NURDIANINGSIH | 8.00 | 8.00 | 8.60 | 7.50 | 32.10 |
| 03-001-141 | SOFYAN ARIF ARIPRATAMA | 6.80 | 8.25 | 6.20 | 7.25 | 28.50 |
| 03-001-142 | TIARA NABILA ZEIN | 9.40 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 35.40 |
| 03-001-143 | TRI SUCI PUJI WIDODO | 7.40 | 8.50 | 7.80 | 7.00 | 30.70 |
| 03-001-144 | UL FATUN NA’IMAH | 9.00 | 9.00 | 9.20 | 7.50 | 34.70 |
| 03-001-145 | WIKAN AYUDHA PRANA | 9.00 | 9.75 | 8.80 | 9.00 | 36.55 |
| 03-001-146 | YUNITA WINDY PRATIWI | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 7.75 | 35.25 |
| 03-001-147 | ABRIYANTO PURNOMO | 8.60 | 6.25 | 7.40 | 8.75 | 31.00 |
| 03-001-148 | ADHITYA DAMAR WICAKSONO | 7.00 | 9.00 | 8.80 | 8.00 | 32.80 |
| 03-001-149 | AGUS YULIYANTO | 9.00 | 9.00 | 8.40 | 8.50 | 34.90 |
| 03-001-150 | ANGGER PANDUYUDHA | 9.00 | 10.00 | 9.20 | 9.75 | 37.95 |
| 03-001-151 | ANIS NUR’AINI FATAYATI | 9.00 | 8.75 | 8.00 | 8.00 | 33.75 |
| 03-001-152 | ANISA NURI KURNIASARI | 8.40 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 35.90 |
| 03-001-153 | ASMA DESI RATNA SARI | 9.00 | 5.75 | 8.00 | 8.75 | 31.50 |
| 03-001-154 | CHRISTINA TRI WAHYUNI | 8.40 | 9.25 | 8.00 | 7.50 | 33.15 |
| 03-001-155 | DESIANA PAMUNGKAS SARI | 7.80 | 6.25 | 6.60 | 7.00 | 27.65 |
| 03-001-156 | DEWI WAHYU PUSPITASARI | 8.80 | 8.50 | 8.40 | 8.50 | 34.20 |
| 03-001-157 | DIAN DAMAYANTI | 8.80 | 7.00 | 8.00 | 6.75 | 30.55 |
| 03-001-158 | ERIKA NUR DIASTUTI | 8.60 | 8.00 | 9.00 | 5.75 | 31.35 |
| 03-001-159 | FIGZA APRASTIWI | 8.60 | 9.75 | 9.80 | 9.50 | 37.65 |
| 03-001-160 | GIBRAN BARADI ERLANGGA | 8.40 | 8.50 | 9.20 | 9.25 | 35.35 |
| 03-001-161 | HANAFI SAPTA KURNIA | 8.20 | 7.50 | 7.80 | 7.25 | 30.75 |
| 03-001-162 | HANIF TRI FEBIAWAN | 8.60 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 36.10 |
| 03-001-163 | HARI PRASETYO | 9.20 | 8.75 | 7.60 | 8.50 | 34.05 |
| 03-001-164 | HENI BUDI ASTUTI | 8.80 | 8.75 | 9.20 | 9.25 | 36.00 |
| 03-001-165 | INDRI ADITYA SAPUTRI | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.25 | 35.75 |
| 03-001-166 | JUWITA PERMATASARI | 8.20 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 31.20 |
| 03-001-167 | LISNA FITRI ANDARI | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 8.50 | 35.75 |
| 03-001-168 | MAMAN PRIYANTO | 9.00 | 8.50 | 7.40 | 8.25 | 33.15 |
| 03-001-169 | MEGA PUSPITA PRINANDANI | 8.40 | 7.25 | 7.40 | 6.25 | 29.30 |
| 03-001-170 | MEIGA ALFA PRANANDA | 8.80 | 7.50 | 7.60 | 7.25 | 31.15 |
| 03-001-171 | MUHAMMAD WAHDAN HAFIZH JAMI’ATUL Q | 8.80 | 9.75 | 9.00 | 9.00 | 36.55 |
| 03-001-172 | NADIANDRA ELMIRA WIDURI | 8.80 | 7.50 | 9.40 | 7.25 | 32.95 |
| 03-001-173 | NUR MUHAMMAD HANAFI | 8.60 | 6.25 | 8.20 | 7.25 | 30.30 |
| 03-001-174 | PRIMALOVA SEPTIAVY ESTIADEWI | 8.60 | 8.50 | 9.80 | 8.50 | 35.40 |
| 03-001-175 | RANI CAHYANI FAJARYATUN | 8.80 | 8.50 | 8.00 | 6.75 | 32.05 |
| 03-001-176 | SATRIA AJI WIBAWA | 7.60 | 8.75 | 7.20 | 8.25 | 31.80 |
| 03-001-177 | STEVANI MEILIA DHERITAMA | 8.40 | 6.00 | 8.20 | 6.50 | 29.10 |
| 03-001-178 | TONY YULIANDRI | 8.40 | 8.00 | 8.40 | 8.25 | 33.05 |
| 03-001-179 | WAHYU NURHIDAYAT | 7.00 | 6.00 | 6.20 | 5.75 | 24.95 |
| 03-001-180 | YENI SETYOWATI | 8.40 | 5.75 | 7.40 | 7.25 | 28.80 |
| 03-001-181 | YUDHA IERWANTO | 8.80 | 4.25 | 6.40 | 7.75 | 27.20 |
| 03-001-182 | YULY RACHMAWATI | 9.00 | 5.25 | 8.00 | 8.00 | 30.25 |
| 03-001-183 | AMY FATMAYA HUTAMI | 8.40 | 10.00 | 9.40 | 7.75 | 35.55 |
| 03-001-184 | ANDAN PANGESTU WIGATI | 8.00 | 8.50 | 7.60 | 7.50 | 31.60 |
| 03-001-185 | ANDY KURNIAWAN | 8.20 | 9.75 | 7.80 | 9.00 | 34.75 |
| 03-001-186 | ANNA RUSDIYANI | 7.80 | 4.50 | 6.60 | 6.25 | 25.15 |
| 03-001-187 | ARNOLA SEPTA MAHESWARA | 8.80 | 7.25 | 7.80 | 9.25 | 33.10 |
| 03-001-188 | ARUMDINI ASTUTI | 9.00 | 9.50 | 9.20 | 9.25 | 36.95 |
| 03-001-189 | BENI PRASETYO PRIHATMOKO | 9.20 | 8.50 | 7.80 | 9.75 | 35.25 |
| 03-001-190 | BRILLIANTINA AISYAH JASMIN | 8.80 | 7.75 | 7.20 | 8.25 | 32.00 |
| 03-001-191 | CINTIA ROLA CAHYANI | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.75 | 37.25 |
| 03-001-192 | DEMANDA RIDHAWATY NURSAN | 9.00 | 9.50 | 8.80 | 9.00 | 36.30 |
| 03-001-193 | DEWI PRABAWATI SETYANINGTYAS | 9.20 | 10.00 | 9.00 | 9.25 | 37.45 |
| 03-001-194 | ELNATAN DWI CAHYO | 8.60 | 9.75 | 8.80 | 10.00 | 37.15 |
| 03-001-195 | FAUZIA FITRIANINGRUM | 9.00 | 9.75 | 9.00 | 9.75 | 37.50 |
| 03-001-196 | FIDELIS HERDIAN ANGGA PRADIVA | 9.00 | 9.75 | 9.40 | 9.00 | 37.15 |
| 03-001-197 | FIRDAUS NANGIN MUBAROH | 8.20 | 9.75 | 7.80 | 9.00 | 34.75 |
| 03-001-198 | FIRMA SUMMA | 9.00 | 10.00 | 8.60 | 9.75 | 37.35 |
| 03-001-199 | ILHAM SALMAH | 7.80 | 9.50 | 8.60 | 9.75 | 35.65 |
| 03-001-200 | INES SANDRA DENITA | 8.40 | 9.00 | 8.60 | 8.00 | 34.00 |
| 03-001-201 | MIWORO ARI WALUYO | 8.60 | 7.75 | 9.00 | 7.75 | 33.10 |
| 03-001-202 | MUHAMMAD MUSHLIH NUR HANIF | 9.20 | 4.50 | 8.80 | 8.25 | 30.75 |
| 03-001-203 | NAFIK MUIZ NUR RASYID | 9.00 | 10.00 | 9.20 | 9.00 | 37.20 |
| 03-001-204 | NANDA HAYU PERTIWI | 9.40 | 9.50 | 9.60 | 9.25 | 37.75 |
| 03-001-205 | NANIN ANINDYA | 9.20 | 10.00 | 9.60 | 9.25 | 38.05 |
| 03-001-206 | NISA NURROHMAH | 8.40 | 9.00 | 9.60 | 9.25 | 36.25 |
| 03-001-207 | NOVI KUSUMA NINGRUM | 8.80 | 6.00 | 6.60 | 7.50 | 28.90 |
| 03-001-208 | NOVIANTI LATU MENTARI | 9.00 | 8.75 | 8.80 | 9.25 | 35.80 |
| 03-001-209 | PRADITYA ARDIAN HANAFI | 8.00 | 7.75 | 7.80 | 8.00 | 31.55 |
| 03-001-210 | PRAMUNDIKA TUNGGA DEWI | 6.20 | 5.25 | 7.00 | 7.25 | 25.70 |
| 03-001-211 | PUTRI DANISWARI | 9.60 | 9.75 | 9.80 | 9.25 | 38.40 |
| 03-001-212 | RESTU PRABAWA HENDRA WINARNA | 7.20 | 6.75 | 7.20 | 7.50 | 28.65 |
| 03-001-213 | RINI AYU SIH NUGRAHENI | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.25 | 37.25 |
| 03-001-214 | RISKA SEPTIA WAHYUNINGTYAS | 8.80 | 9.25 | 9.20 | 9.00 | 36.25 |
| 03-001-215 | RIYAN ARIF NURCAHYO | 8.40 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | 35.65 |
| 03-001-216 | SANDI RAFLESIANI ALWI | 8.80 | 10.00 | 9.20 | 9.25 | 37.25 |
| 03-001-217 | SONI TRI ATMAJI | 8.60 | 7.75 | 7.40 | 9.00 | 32.75 |
| 03-001-218 | SYAFRIL ANIQ NUURUZAMAN | 8.20 | 8.50 | 8.60 | 9.00 | 34.30 |
| 03-001-219 | AHMAD MUFLIH PRAMUDITYA | 7.80 | 6.75 | 8.40 | 8.75 | 31.70 |
| Nilai rata-rata | 8.56 | 8.35 | 8.31 | 8.19 | 33.40 | |
| Nilai tertinggi | 9.80 | 10.00 | 9.80 | 10.00 | 38.55 | |
| Nilai terendah | 6.20 | 4.25 | 6.20 | 5.25 | 24.95 | |
| Standar Deviasi | 0.57 | 1.37 | 0.80 | 0.91 | 2.78 | |
| Jumlah Siswa | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
DIarsipkan di bawah: Profil SMP



waaaaaaaa. ……… ….
koc nilaina cuma dikit2….. ..
gapapa lah..alhamdulilah…
selamat tinggal spensaaaaaa…. …aaa…
He,He,He,,Alhamdulillah sma ank klz 9 LuLuZ!!! Saya cm mo mengucapkan terima kasih pd Bpk ‘n Ibu Guru dSMP1Wno atas kerja kerazNya mau mendidik kami,, Bpk,, Ibu,, Kalian semua bnr2 Pahlawan Tanpa Tanda Jasa,, Ya walaupun bgt keLuLuzan jg berkat usaha kami sendiri,,
Bpk,, Ibu,, Terima Kasih,,
We will always love you,,,
By: (Mantan) 9C 32
Dear all salam kenal…
Ada milis Alumni jika berkenan gabung :
smp1wno-subscribe@yahoogroups.com
Imam Klas B, LULUS 94